Karena mudik itu dilakukan bersamaan maka sudah barang tentu kemacetan akan terjadi sepanjang jalur mudik. dan tentunya ini menjadi catatan sendiri agar kita bisa mempersiapkan diri agar tidak cepat letih.
Rakom sebagai alat komunikasi juga masih menjadi alat yg sangat berguna saat mudik, bahkan banyak paguyuban mengadakan mudik bareng.
Video From Youtube Frekuensi Rakom Saat Mudik Lebaran
Video From Youtube Monitoring Frekuensi Mudik Lebaran
Video From Youtube Review Frekuensi Setelah Mudik Lebaran
*UPDATE*
*STASIUN REPEATER*
RX TX DUPLEK NAME
(Output) (Input)
142.060. 143.560. +150 JATENG 1
142.020. 143.520. +150 CIREBON
142.080. 143.580. +150 JATENG 3
143.340 142.540 -80 Kulonprogo, DIY
143.380 140.460 -292 DIY
143.360 140.260 -310 Indramayu
143.480 142.880 -60 Waboja
143.500. 141.100 -240 Kab.Banjarnegara
143.440. 141.030 -241 Kab.Batang
143.400 140.300 -310 Kota Salatiga
143.280 142.630 -65 Kab.Tegal
143.160 140.430 -273 Kab.Kudus
143.120 140.470 -265 Kab.Brebes (off)
143.120 141.120 -200 Kab. Wonosobo (tone 88,5)
143.000 142.330 -67 Kab.Blora
143.060 142.100 -96 Kab.Semarang
142.880 141.330 -155 Belon diketahui
142.340 140.150 -219 Kab.Kendal
142.760 140.700 -206 Kab.Purworejo
142.720 140.600 -212 Kab.Banyumas
142.640 143.240 +60 Kab.Purbalingga
142.600 140.120 -248 Kab.Pekalongan
142.120 140.530 -159 Kab.Jepara
142.100 142.460 +36 Kota Semarang
Semua bisa direceive dari tegal pantura dengan strength signal 39-60Db pd Omni Antena (pada kurun waktu Februari-April 2019)
```by uniform lima foxtrot```
Posting Komentar